
根据《西北农林科技大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(校研发〔2024〕236 号)及《av在线 推荐2025年优秀本科毕业生免试攻读研究生工作实施方案》,经过学生申请,专家组审核材料及进行科研潜质考核,对拟推荐名单公示如下。
如有异议者,请在公示期内向av在线 推免生遴选工作组以实名书面形式反映。
公示期:2024年9月13日—9月16日
联系电话:029-87091397
| 学号 | 姓名 | 专业名称 | 遴选总成绩 | 总成绩排名 | 备注 | 
| 2021012771 | 张子浩 | 车辆工程 | 83.66 | 1 | 拟推荐 | 
| 2021012615 | 陈缘 | 车辆工程 | 80.53 | 2 | 拟推荐 | 
| 2021012977 | 伍祚延 | 车辆工程 | 80.43 | 3 | 拟推荐 | 
| 2021012816 | 刘豫齐 | 车辆工程 | 80.16 | 4 | 拟推荐 | 
| 2021012831 | 兰彬彬 | 车辆工程 | 79.69 | 5 | 拟推荐 | 
| 2021012886 | 张德成 | 车辆工程 | 79.12 | 6 | 拟推荐 | 
| 2021012802 | 叶婷 | 车辆工程 | 78.82 | 7 | 拟推荐 | 
| 2021011283 | 李培哲 | 电子信息工程 | 85.34 | 1 | 拟推荐 | 
| 2021012579 | 杨涵茹 | 电子信息工程 | 83.95 | 2 | 拟推荐 | 
| 2021012607 | 刘林玥 | 电子信息工程 | 83.09 | 3 | 拟推荐 | 
| 2021012591 | 吕扬 | 电子信息工程 | 82.61 | 4 | 拟推荐 | 
| 2021012611 | 王若蓁 | 电子信息工程 | 81.91 | 5 | 拟推荐 | 
| 2021012575 | 苏晓薇 | 电子信息工程 | 81.25 | 6 | 拟推荐 | 
| 2021012613 | 周昱宏 | 电子信息工程 | 80.66 | 7 | 拟推荐 | 
| 2021012862 | 许婷婷 | 机械电子工程 | 85.81 | 1 | 拟推荐 | 
| 2021012813 | 霍大鹏 | 机械电子工程 | 83.61 | 2 | 拟推荐 | 
| 2021012830 | 孔祥凤 | 机械电子工程 | 83.11 | 3 | 拟推荐 | 
| 2021012874 | 刘柯男 | 机械电子工程 | 82.29 | 4 | 拟推荐 | 
| 2021012833 | 吴津乐 | 机械电子工程 | 81.9 | 5 | 拟推荐 | 
| 2021012867 | 郭晓辉 | 机械电子工程 | 81.64 | 6 | 拟推荐 | 
| 2021012794 | 余旌榕 | 机械电子工程 | 80.92 | 7 | 拟推荐 | 
| 2021012865 | 崔恒源 | 机械电子工程 | 80.16 | 8 | 拟推荐 | 
| 2021012866 | 龚其林 | 机械电子工程 | 78.62 | 9 | 拟推荐 | 
| 2021012860 | 周顺航 | 机械电子工程 | 74.06 | 10 | 拟推荐 | 
| 2021012951 | 张智宇 | 机械设计制造及其自动化 | 84.85 | 1 | 拟推荐 | 
| 2021012882 | 舒峥先 | 机械设计制造及其自动化 | 83.95 | 2 | 拟推荐 | 
| 2021012971 | 申翊博 | 机械设计制造及其自动化 | 83.32 | 3 | 拟推荐 | 
| 2021012800 | 倪庆雅 | 机械设计制造及其自动化 | 83.01 | 4 | 拟推荐 | 
| 2021012955 | 李搴曦 | 机械设计制造及其自动化 | 82.11 | 5 | 拟推荐 | 
| 2021012783 | 王世洋 | 机械设计制造及其自动化 | 80.89 | 6 | 拟推荐 | 
| 2021012924 | 王胜男 | 机械设计制造及其自动化 | 80.18 | 7 | 拟推荐 | 
| 2021012798 | 朱帅 | 机械设计制造及其自动化 | 77.69 | 8 | 拟推荐 | 
| 2021012959 | 高壹点 | 机械设计制造及其自动化 | 77.58 | 9 | 拟推荐 | 
| 2021012940 | 马珅 | 机械设计制造及其自动化 | 77.57 | 10 | 拟推荐 | 
| 2021012832 | 马之琛 | 机械设计制造及其自动化 | 76.13 | 11 | 拟推荐 | 
| 2021015421 | 陈志扬 | 机械设计制造及其自动化 | 76.03 | 12 | 拟推荐 | 
| 2021012988 | 张国花 | 机械设计制造及其自动化 | 74.57 | 13 | 拟推荐 | 
| 2021012861 | 方浏昕 | 农业机械化及其自动化 | 83.33 | 1 | 拟推荐 | 
| 2021012982 | 于嘉辉 | 农业机械化及其自动化 | 82.96 | 2 | 拟推荐 | 
| 2021012763 | 王童飞 | 农业机械化及其自动化 | 82.86 | 3 | 拟推荐 | 
| 2021012765 | 武阳 | 农业机械化及其自动化 | 82.54 | 4 | 拟推荐 | 
| 2021012723 | 刘本瑞 | 农业机械化及其自动化 | 81.01 | 5 | 拟推荐 | 
| 2021012751 | 郭晓哲 | 农业机械化及其自动化 | 78.04 | 6 | 拟推荐 | 
| 2021012651 | 郭健 | 农业机械化及其自动化 | 77.44 | 7 | 拟推荐 | 
| 2021012684 | 邓飙 | 农业机械化及其自动化 | 77.33 | 8 | 拟推荐 | 
| 2021012962 | 贾泽丰 | 农业机械化及其自动化 | 77.02 | 9 | 拟推荐 | 
av在线
2024 年9 月13日