
根据av在线 农业机械化及其自动化专业培养方案,2016级有22位同学申请选择研究型方向。经过av在线 专业分型小组初步审查,并于2018年5月3日进行了面试审核,最终确定21名同学进入研究型方向学习,现将名单公布如下(排名不分先后):
| 序号 | 姓名 | 班级 | 学分成绩 | 
| 1 | 刘涛 | 机化161 | 76.5 | 
| 2 | 邹书洋 | 机化162 | 80.54 | 
| 3 | 马梦雷 | 机化163 | 79.48 | 
| 4 | 张锦堂 | 机化163 | 74.63 | 
| 5 | 孔祥潼 | 机化163 | 80.56 | 
| 6 | 张高明 | 机化163 | 79.61 | 
| 7 | 王乾 | 机化161 | 77.01 | 
| 8 | 马文强 | 机化161 | 77.28 | 
| 9 | 王迎新 | 机化163 | 80.66 | 
| 10 | 邓瑞民 | 机化163 | 86.46 | 
| 11 | 李洪岳 | 机化163 | 76.78 | 
| 12 | 马斌 | 机化162 | 81.59 | 
| 13 | 王淳 | 机化161 | 74.66 | 
| 14 | 陆祥宇 | 机化162 | 89.28 | 
| 15 | 蔡皓轩 | 机化161 | 73.85 | 
| 16 | 王昭天 | 机化163 | 83.53 | 
| 17 | 李向宇 | 机化162 | 74.84 | 
| 18 | 刘强 | 机化163 | 78.22 | 
| 19 | 袁佳炜 | 机化163 | 90.03 | 
| 20 | 徐怀 | 机化162 | 78.92 | 
| 21 | 武文军 | 机化162 | 80.44 | 
av在线
2018年5月7日