各学生班:
根据学校《关于开展2025-2026学年本科生各类奖助学金评定工作的通知》av在线 《av在线 关于开展2025—2026学年本科生国家奖学金等4项奖学金评定工作的通知》等文件精神与相关规定,经学生本人申请、班级民主评议推荐、院系初审等程序,初步确定av在线 2025-2026学年本科生国家奖学金初审结果获奖人选。现将评定结果予以公示,公示期为2025年10月14日-10月16日。
2025-2026av在线 本科生国奖拟推荐名单 | |||
序号 | 学号 | 专业 | 年级 |
1 | 2022013091 | 车辆工程 | 2022级 |
2 | 2022014877 | 车辆工程 | 2022级 |
3 | 2022012802 | 电子信息工程 | 2022级 |
4 | 2022012794 | 电子信息工程 | 2022级 |
5 | 2022012933 | 机械电子工程 | 2022级 |
6 | 2022012840 | 机械电子工程 | 2022级 |
7 | 2022012980 | 机械电子工程 | 2022级 |
8 | 2022013106 | 农业机械化及其自动化 | 2022级 |
9 | 2022013118 | 农业机械化及其自动化 | 2022级 |
10 | 2022012838 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 |
11 | 2022012658 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 |
12 | 2022013020 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 |
13 | 2022012853 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 |
14 | 2022013155 | 农业智能装备工程 | 2022级 |
15 | 2023013177 | 农业机械化及其自动化 | 2023级 |
16 | 2023013155 | 农业机械化及其自动化 | 2023级 |
17 | 2023013125 | 农业机械化及其自动化 | 2023级 |
18 | 2023013183 | 农业智能装备工程 | 2023级 |
19 | 2023012974 | 机械电子工程 | 2023级 |
20 | 2023013036 | 机械电子工程 | 2023级 |
21 | 2023012908 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级 |
22 | 2023013043 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级 |
23 | 2023012909 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级 |
24 | 2023012874 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级 |
25 | 2023013066 | 机械设计制造及其自动化 | 2023级 |
26 | 2023012832 | 电子信息工程 | 2023级 |
27 | 2023012796 | 电子信息工程 | 2023级 |
28 | 2023012797 | 电子信息工程 | 2023级 |
29 | 2023012827 | 电子信息工程 | 2023级 |
30 | 2024013196 | 农业智能装备工程 | 2024级 |
31 | 2024012800 | 电子信息工程 | 2024级 |
32 | 2024012827 | 电子信息工程 | 2024级 |
33 | 2024012851 | 农业机械化及其自动化 | 2024级 |
34 | 2024012876 | 农业机械化及其自动化 | 2024级 |
35 | 2023014964 | 机械类 | 2024级 |
36 | 2024012951 | 机械类 | 2024级 |
37 | 2024012962 | 机械类 | 2024级 |
38 | 2024012970 | 机械类 | 2024级 |
39 | 2024013039 | 机械类 | 2024级 |
40 | 2024013061 | 机械类 | 2024级 |
41 | 2024013075 | 机械类 | 2024级 |
42 | 2024013168 | 机械类 | 2024级 |
43 | 2024013166 | 机械类 | 2024级 |
在公示期内,班级和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向av在线 反映公示对象存在的问题,以个人名义反映问题的提倡署本人真实姓名,反映问题要本着实事求是的态度,客观、真实、准确。
联系人:周老师
联系电话:029-87092240
av在线
2025年10月14日